核心硬件
JS-V15智能AI分析盒
所属分类: 核心硬件
产品简介:核心板CPUQuad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55,主频2.4GhzGPUMali G610 MC4NPU芯片自带6 Tops操作系统Debian 、ubuntu、安卓、鸿蒙内置存储器8GB LPDDR464GB EMMC硬盘存储固态硬盘可选配 (M.2接口, NVMe协议,128G,256G,512G,1T)视频分析编码协议H.264、H.265解码
产品详情
| 核心板 | CPU | Quad-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55,主频2.4Ghz |
| GPU | Mali G610 MC4 | |
| NPU | 芯片自带6 Tops | |
| 操作系统 | Debian 、ubuntu、安卓、鸿蒙 | |
| 内置存储器 | 8GB LPDDR4 | |
| 64GB EMMC | ||
| 硬盘存储 | 固态硬盘 | 可选配 (M.2接口, NVMe协议,128G,256G,512G,1T) |
| 视频分析 | 编码协议 | H.264、H.265 |
| 解码协议 | H.264、H.265、8K VP9、AV1 | |
| 网络传输协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,RTMP | |
| 视频输入路数 | 支持16路1080P@30fps的摄像头接入 或者32路720P@30fps的摄像头接入 | |
| 接口 | 视频输出 | HDMI*1 |
| 网络接口 | RJ45*2(100/1000M*2自适应)LAN*2 独立网卡 带灯 | |
| USB | USB2.0*2、USB3.0*2 | |
| RS232 | RS232*2 | |
| RS485 | RS485*1 | |
| 调试口 | TYPE-C | |
| 音频输出 | 1*3.5mm line out/in | |
| 4G模块 | 可选配(PCIE接口) | |
| WIFI | 可选配 802.11b/g/n,2.4G+5GHz | |
| 扩展内存 | TF*1 | |
| IO接口 | IO*4 | |
| VCC | VCC-5V*2 | |
| 硬件看门狗 | 支持 | |
| 指示灯 | 状态指示灯 | 支持 |
| 电源指示灯 | 支持 | |
| 按键 | 复位按键 | 支持,RECOVERY*1,默认进入loader,可由应用自定义恢复出厂设置 |
| 烧录按键 | 支持,MASKROM*1 | |
| 重启按键 | 支持,RESET*1 | |
| 电源按键 | 船型电源开关按键 | |
| 工作特性 | 电源 | DC 12V @ 3A |
| 工作温度 | ‘-10℃—50℃ | |
| 存储温度 | '-20~75C | |
| 工作湿度 | 5%RH - 85%RH(无凝结) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 安装方式 | 壁挂安装 | |
| 散热方式 | 散热片/无风扇被动散热 | |
| 外观尺寸 | 203x153x30 | |
上一个:JS-边缘智能分析盒
下一个:JS-动车组轨道板卡


